Hořčík se nehodnotí jen podle mg v tabulce, ale podle vstřebatelnosti a toho, jestli ho tělo ve stresu vůbec udrží.
Proto tu máš víc sloupců než jen „mg/100 g“.
Jak číst, abyste v tabulce našli, co potřebujete-
Hořčík (mg/100 g) = laboratorní hodnota
-
Na porci = kolik ho reálně sníš
-
Vstřebatelnost (1–5) = jak dobře ho tělo využije
-
Cena/výkon = kolik hořčíku dostaneš za rozumné peníze
-
Vhodné při hubnutí = ano / s mírou / spíš doplněk
1️⃣ HOŘČÍK: Semena a ořechy – nejvyšší obsah (pozor na porce)
| Potravina | Hořčík mg/100g | Na porci | Vstřebatelnost | Cena/výkon | Hubnutí | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dýňová semínka | 530 | 130 mg | 3–4/5 | 👍 | 👍 | Absolutní TOP, ale kalorická |
| Sezam | 350 | 90 mg | 3/5 | 👍 | 👍 | Často přehlížený |
| Slunečnicová semínka | 325 | 80 mg | 3/5 | 👍 | 👍 | Dobré do salátů |
| Mandle | 270 | 70 mg | 3/5 | ⚠️ | 👍 | Hlídání porcí |
| Kešu | 260 | 65 mg | 3/5 | ⚠️ | 👍 | Snadno přestřelíš |
| Vlašské ořechy | 160 | 40 mg | 3/5 | ⚠️ | 👍 | Spíš doplněk |
| Lískové ořechy | 160 | 40 mg | 3/5 | ⚠️ | 👍 | — |
2️⃣ HOŘČÍK: Obiloviny a pseudo-obiloviny – ideální základ dne
| Potravina | Hořčík mg/100g | Na porci | Vstřebatelnost | Cena/výkon | Hubnutí | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovesné vločky | 135 | 50 mg | 3–4/5 | ✅ | ✅ | Skvělá snídaně |
| Pohanka | 230 | 70 mg | 4/5 | ✅ | ✅ | Velmi dobrá snášenlivost |
| Quinoa | 200 | 65 mg | 4/5 | 👍 | 👍 | Plus bílkoviny |
| Jáhly | 110 | 40 mg | 3/5 | 👍 | 👍 | Lehké |
| Celozrnná rýže | 140 | 45 mg | 3/5 | 👍 | 👍 | Lepší než bílá |
| Ječmen | 130 | 45 mg | 3/5 | 👍 | 👍 | Beta-glukany |
3️⃣ Luštěniny – hořčík + vláknina (ale pozor na trávení)
| Potravina | Hořčík mg/100g | Na porci | Vstřebatelnost | Cena/výkon | Hubnutí | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čočka | 35 | 35 mg | 3/5 | ✅ | ✅ | Velmi dobrá |
| Cizrna | 45 | 45 mg | 3/5 | ✅ | ✅ | Funguje v kombinaci |
| Fazole | 50 | 50 mg | 3/5 | ✅ | 👍 | Často nadýmá |
| Sója | 90 | 70 mg | 4/5 | 👍 | 👍 | Nejlepší z luštěnin |
| Tempeh | 80 | 60 mg | 4/5 | 👍 | 👍 | Fermentace pomáhá |
4️⃣ Zelenina – menší množství, ale denně
| Potravina | Hořčík mg/100g | Na porci | Vstřebatelnost | Hubnutí | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Špenát | 80 | 50 mg | 3/5 | ✅ | Lepší vařený |
| Mangold | 80 | 50 mg | 3/5 | ✅ | Podobný špenátu |
| Brokolice | 20 | 20 mg | 4/5 | ✅ | Lehká |
| Kapusta | 30 | 30 mg | 4/5 | ✅ | Výživná |
| Avokádo | 30 | 40 mg | 4/5 | 👍 | Tuk + Mg |
| Brambory | 20 | 30 mg | 4/5 | ✅ | Podceňované |
5️⃣ Ovoce a „sladší zdroje“ – spíš doplněk
| Potravina | Hořčík mg/100g | Na porci | Vstřebatelnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Banán | 27 | 35 mg | 4/5 | Lepší než pověst |
| Fíky sušené | 70 | 35 mg | 3/5 | Hodně cukru |
| Datle | 45 | 30 mg | 3/5 | Snadno přestřelíš |
| Rozinky | 30 | 20 mg | 3/5 | Spíš výjimečně |
6️⃣ Kakao, čokoláda, „radosti“ (ano, ale s rozumem)
| Potravina | Hořčík mg/100g | Na porci | Vstřebatelnost | Hubnutí | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakao (100 %) | 500 | 50 mg | 3/5 | 👍 | Bez cukru |
| Hořká čokoláda 85 % | 230 | 35 mg | 3/5 | 👍 | Malé množství |
| Mléčná čokoláda | 60 | 15 mg | 2/5 | ❌ | Cukr převažuje |
7️⃣ Proč má hořčík přímý vliv na hubnutí
Nedostatek hořčíku =
-
vyšší stres
-
horší spánek
-
chutě na sladké
-
svalové napětí
-
zadržování vody
A hlavně: vyšší kortizol → tělo drží tuk.
Proto lidé:
-
„jedí dobře“
-
„snaží se“
-
ale tělo nejde dolů
Ne proto, že by bylo líné. Ale protože je ve stresu.
8️⃣ Kolik hořčíku denně
-
minimum: 300–350 mg
-
při stresu / sportu: 400–500 mg
-
z jídla to jde, ale chce to kombinaci zdrojů
👉 U hodně lidí dává smysl jídlo + doplněk (ne oxid).
Rychlé shrnutí, čím se řídit:
-
Nejvíc hořčíku mají semena a kakao
-
Nejlepší dlouhodobý základ jsou obiloviny + luštěniny
-
Zelenina a ovoce doplňují, ale samy nestačí
-
Hořčík = klid, spánek, méně chutí, lepší hubnutí
Stáhněte si můj systém hubnutí s jídelníčky a recepty, které řeší únavu a hubnutí. Celý systém hubnutí
